Katherm QK nano
Aperçu
- Système de régulation KaControl pour la commande via un appareil de commande d’ambiance séparé, commande externe par signal 0-10 V ou au moyen de systèmes d’automatisation des bâtiments tels que KNX, Modbus, BACnet (accessoire supplémentaire carte enfichable nécessaire)
- Régulation ambiante de jusqu’à six appareils ou 30 appareils via des carteq CANbus requises en supplément
- Régulation automatique du ventilateur en fonction des besoins ou commande manuelle du ventilateur, au choix
- Options de raccordement, par ex. sonde d’ambiance extérieure, contact de fenêtre, etc.
- Paramétrage individuel pour l’ajustement optimal aux conditions sur site
La variante de régulation KaControl permet, lors d’une commande externe au moyen d’un signal 0-10 V fourni sur site, de faire l’économie du point de données de la commande de ventilateur. La logique de régulation de ventilation et du nombre de tours des ventilateurs est issue de la régulation KaControl. Dans le cas d’une commande 0-10 V chez le client, il convient de tenir compte de la différence des points de signal par rapport au programme de conception.
Indications du programme de conception : 2 V 4 V 6 V 8 V 10 V
Externe, 0-10 V, sur KaControl : 4,3 V 5,5 V 6,8 V 7,8 V 10 V
Grâce au raccord de vanne eurocône, un montage simple et rapide du Katherm QK nano est possible sur le chantier. De plus, nous proposons de série des aides au montage et des réglages en hauteur stables, qui réduisent le temps de montage et les coûts qui y sont liés.
- Électromécanique 24 V
- Électromécanique 230 V, y compris alimentation électrique et borne de raccordement ou KaControl, y compris carte de commande de l'alimentation électrique et prise de raccordement
- Pour vannes et composants électriques
- Avec tôle de recouvrement comme protection visuelle et contre les salissures
- Prévient les dommages sur le convecteur lors du montage des vannes ou du vissage de raccordement
- Pour une fixation simple du caniveau
- Avec semelle en caoutchouc pour isolation acoustique
Programmes de calcul
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 4.04E+01 | 3.71E+00 | 2.48E+00 | -2.08E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | 6.98E-02 | 5.31E-03 | 3.12E-04 | -3.45E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 1.63E-01 | 2.16E-02 | 1.96E-04 | -1.14E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 4.06E+01 | 3.73E+00 | 2.48E+00 | -2.10E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 1.36E-06 | 1.63E-07 | 4.49E-08 | -5.31E-07 |
AP | mol H+ eq | 5.08E-01 | 3.94E-02 | 1.11E-03 | -3.25E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 4.31E-02 | 2.89E-03 | 5.07E-05 | -2.71E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 9.81E-02 | 8.87E-03 | 3.80E-04 | -2.72E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 5.90E-01 | 4.89E-02 | 3.88E-03 | -3.24E-01 |
POCP | kg NMVOC | 2.21E-01 | 1.43E-02 | 1.25E-03 | -1.29E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 4.63E-03 | 4.09E-04 | 9.28E-07 | -3.34E-03 |
ADPF | MJ | 5.29E+02 | 8.51E+01 | 2.63E+00 | -2.55E+02 |
WDP | m³ depriv. | 1.11E+01 | 6.25E-01 | 1.07E-01 | -4.70E+00 |
PM | disease inc. | 3.30E-06 | 1.49E-07 | 1.66E-08 | -1.70E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 4.13E+00 | 2.71E+00 | 1.22E-02 | -1.71E+00 |
ETP - FW | CTUe | 7.85E+02 | 6.89E+01 | 1.90E+01 | -3.62E+02 |
HTP - C | CTUh | 2.05E-07 | 7.59E-09 | 4.07E-10 | -1.15E-07 |
HTP - NC | CTUh | 5.05E-06 | 4.19E-07 | 4.58E-09 | -3.53E-06 |
SQP | Pt | 3.54E+02 | 4.68E+01 | 2.66E+00 | -1.08E+02 |
PERE | MJ | 9.29E+01 | 1.93E+01 | 1.51E-01 | -4.10E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 9.29E+01 | 1.93E+01 | 1.51E-01 | -4.10E+01 |
PENRE | MJ | 5.29E+02 | 8.51E+01 | 2.63E+00 | -2.55E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 5.29E+02 | 8.51E+01 | 2.63E+00 | -2.55E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 4.07E-01 | 4.57E-02 | 2.74E-03 | -1.62E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 2.59E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.95E+00 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.47E-01 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 4.07E+01 | 3.74E+00 | 2.48E+00 | -2.10E+01 |
Accessoires
KaController
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
KaController
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
KaController
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
Sonde de température ambiante
Le lieu de montage du KaController n'est pas adapté à la mesure des températures ? Si c'est le cas, par exemple s'il est installé derrière des rideaux, alors il convient de choisir une sonde de température ambiante KaControl par groupe ! Également si vous cherchez une alternative à la sonde de température dans le climatiseur !
Utilisable pour: tous les appareils avec régulation KaControl -C1 et régulateur climatique réf. 19600014894*
Carte KNX sérielle
La carte de communication doit être enfichée sur l’interface libre de la carte de commande.
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
Carte sérielle CANbus
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
Carte Modbus sérielle
Nécessaire pour chaque appareil pour le couplage avec des tableaux KaControl ou réseaux Modbus sur site.
La carte de communication doit être enfichée sur l’interface libre de la carte de commande.
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
Kit de vannes
Utilisable pour: DN 15
Accessoires de raccordement
Couvercle de protection
prix par m
Utilisable pour: Largeur 165 mm