Katherm QK nano
Aperçu
- Système de régulation KaControl pour la commande via un appareil de commande d’ambiance séparé, commande externe par signal 0-10 V ou au moyen de systèmes d’automatisation des bâtiments tels que KNX, Modbus, BACnet (accessoire supplémentaire carte enfichable nécessaire)
- Régulation ambiante de jusqu’à six appareils ou 30 appareils via des carteq CANbus requises en supplément
- Régulation automatique du ventilateur en fonction des besoins ou commande manuelle du ventilateur, au choix
- Options de raccordement, par ex. sonde d’ambiance extérieure, contact de fenêtre, etc.
- Paramétrage individuel pour l’ajustement optimal aux conditions sur site
La variante de régulation KaControl permet, lors d’une commande externe au moyen d’un signal 0-10 V fourni sur site, de faire l’économie du point de données de la commande de ventilateur. La logique de régulation de ventilation et du nombre de tours des ventilateurs est issue de la régulation KaControl. Dans le cas d’une commande 0-10 V chez le client, il convient de tenir compte de la différence des points de signal par rapport au programme de conception.
Indications du programme de conception : 2 V 4 V 6 V 8 V 10 V
Externe, 0-10 V, sur KaControl : 4,3 V 5,5 V 6,8 V 7,8 V 10 V
Grâce au raccord de vanne eurocône, un montage simple et rapide du Katherm QK nano est possible sur le chantier. De plus, nous proposons de série des aides au montage et des réglages en hauteur stables, qui réduisent le temps de montage et les coûts qui y sont liés.
- Électromécanique 24 V
- Électromécanique 230 V, y compris alimentation électrique et borne de raccordement ou KaControl, y compris carte de commande de l'alimentation électrique et prise de raccordement
- Pour vannes et composants électriques
- Avec tôle de recouvrement comme protection visuelle et contre les salissures
- Prévient les dommages sur le convecteur lors du montage des vannes ou du vissage de raccordement
- Pour une fixation simple du caniveau
- Avec semelle en caoutchouc pour isolation acoustique
Programmes de calcul
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 5.15E+01 | 4.73E+00 | 3.16E+00 | -2.65E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | 8.89E-02 | 6.76E-03 | 3.98E-04 | -4.39E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 2.07E-01 | 2.76E-02 | 2.49E-04 | -1.46E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 5.18E+01 | 4.75E+00 | 3.16E+00 | -2.67E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 1.73E-06 | 2.08E-07 | 5.73E-08 | -6.77E-07 |
AP | mol H+ eq | 6.47E-01 | 5.02E-02 | 1.42E-03 | -4.14E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 5.49E-02 | 3.68E-03 | 6.46E-05 | -3.46E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 1.25E-01 | 1.13E-02 | 4.84E-04 | -3.47E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 7.51E-01 | 6.23E-02 | 4.94E-03 | -4.13E-01 |
POCP | kg NMVOC | 2.82E-01 | 1.82E-02 | 1.60E-03 | -1.64E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 5.90E-03 | 5.21E-04 | 1.18E-06 | -4.25E-03 |
ADPF | MJ | 6.74E+02 | 1.08E+02 | 3.35E+00 | -3.25E+02 |
WDP | m³ depriv. | 1.41E+01 | 7.97E-01 | 1.36E-01 | -6.00E+00 |
PM | disease inc. | 4.21E-06 | 1.90E-07 | 2.11E-08 | -2.16E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 5.26E+00 | 3.46E+00 | 1.55E-02 | -2.18E+00 |
ETP - FW | CTUe | 1.00E+03 | 8.78E+01 | 2.43E+01 | -4.61E+02 |
HTP - C | CTUh | 2.61E-07 | 9.67E-09 | 5.19E-10 | -1.47E-07 |
HTP - NC | CTUh | 6.44E-06 | 5.34E-07 | 5.84E-09 | -4.50E-06 |
SQP | Pt | 4.51E+02 | 5.97E+01 | 3.39E+00 | -1.38E+02 |
PERE | MJ | 1.18E+02 | 2.45E+01 | 1.93E-01 | -5.22E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 1.18E+02 | 2.45E+01 | 1.93E-01 | -5.22E+01 |
PENRE | MJ | 6.74E+02 | 1.08E+02 | 3.35E+00 | -3.25E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 6.74E+02 | 1.08E+02 | 3.35E+00 | -3.25E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 5.18E-01 | 5.83E-02 | 3.49E-03 | -2.06E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 3.30E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.01E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.21E+00 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 5.19E+01 | 4.77E+00 | 3.16E+00 | -2.67E+01 |
Accessoires
KaController
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
KaController
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
KaController
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
Sonde de température ambiante
Le lieu de montage du KaController n'est pas adapté à la mesure des températures ? Si c'est le cas, par exemple s'il est installé derrière des rideaux, alors il convient de choisir une sonde de température ambiante KaControl par groupe ! Également si vous cherchez une alternative à la sonde de température dans le climatiseur !
Utilisable pour: tous les appareils avec régulation KaControl -C1 et régulateur climatique réf. 19600014894*
Carte KNX sérielle
La carte de communication doit être enfichée sur l’interface libre de la carte de commande.
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
Carte sérielle CANbus
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
Carte Modbus sérielle
Nécessaire pour chaque appareil pour le couplage avec des tableaux KaControl ou réseaux Modbus sur site.
La carte de communication doit être enfichée sur l’interface libre de la carte de commande.
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
Kit de vannes
Utilisable pour: DN 15
Accessoires de raccordement
Couvercle de protection
prix par m
Utilisable pour: Largeur 165 mm