Katherm QK nano
Aperçu
- Système de régulation KaControl pour la commande via un appareil de commande d’ambiance séparé, commande externe par signal 0-10 V ou au moyen de systèmes d’automatisation des bâtiments tels que KNX, Modbus, BACnet (accessoire supplémentaire carte enfichable nécessaire)
- Régulation ambiante de jusqu’à six appareils ou 30 appareils via des carteq CANbus requises en supplément
- Régulation automatique du ventilateur en fonction des besoins ou commande manuelle du ventilateur, au choix
- Options de raccordement, par ex. sonde d’ambiance extérieure, contact de fenêtre, etc.
- Paramétrage individuel pour l’ajustement optimal aux conditions sur site
La variante de régulation KaControl permet, lors d’une commande externe au moyen d’un signal 0-10 V fourni sur site, de faire l’économie du point de données de la commande de ventilateur. La logique de régulation de ventilation et du nombre de tours des ventilateurs est issue de la régulation KaControl. Dans le cas d’une commande 0-10 V chez le client, il convient de tenir compte de la différence des points de signal par rapport au programme de conception.
Indications du programme de conception : 2 V 4 V 6 V 8 V 10 V
Externe, 0-10 V, sur KaControl : 4,3 V 5,5 V 6,8 V 7,8 V 10 V
Grâce au raccord de vanne eurocône, un montage simple et rapide du Katherm QK nano est possible sur le chantier. De plus, nous proposons de série des aides au montage et des réglages en hauteur stables, qui réduisent le temps de montage et les coûts qui y sont liés.
- Électromécanique 24 V
- Électromécanique 230 V, y compris alimentation électrique et borne de raccordement ou KaControl, y compris carte de commande de l'alimentation électrique et prise de raccordement
- Pour vannes et composants électriques
- Avec tôle de recouvrement comme protection visuelle et contre les salissures
- Prévient les dommages sur le convecteur lors du montage des vannes ou du vissage de raccordement
- Pour une fixation simple du caniveau
- Avec semelle en caoutchouc pour isolation acoustique
Programmes de calcul
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 7.13E+01 | 6.54E+00 | 4.37E+00 | -3.67E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | 1.23E-01 | 9.35E-03 | 5.50E-04 | -6.07E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 2.87E-01 | 3.81E-02 | 3.45E-04 | -2.01E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 7.17E+01 | 6.58E+00 | 4.37E+00 | -3.70E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 2.40E-06 | 2.88E-07 | 7.92E-08 | -9.36E-07 |
AP | mol H+ eq | 8.95E-01 | 6.95E-02 | 1.96E-03 | -5.73E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 7.60E-02 | 5.09E-03 | 8.94E-05 | -4.78E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 1.73E-01 | 1.56E-02 | 6.69E-04 | -4.80E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 1.04E+00 | 8.61E-02 | 6.84E-03 | -5.71E-01 |
POCP | kg NMVOC | 3.90E-01 | 2.52E-02 | 2.21E-03 | -2.27E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 8.16E-03 | 7.21E-04 | 1.64E-06 | -5.89E-03 |
ADPF | MJ | 9.32E+02 | 1.50E+02 | 4.64E+00 | -4.49E+02 |
WDP | m³ depriv. | 1.96E+01 | 1.10E+00 | 1.88E-01 | -8.29E+00 |
PM | disease inc. | 5.82E-06 | 2.63E-07 | 2.92E-08 | -2.99E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 7.28E+00 | 4.78E+00 | 2.15E-02 | -3.01E+00 |
ETP - FW | CTUe | 1.38E+03 | 1.21E+02 | 3.36E+01 | -6.38E+02 |
HTP - C | CTUh | 3.61E-07 | 1.34E-08 | 7.17E-10 | -2.03E-07 |
HTP - NC | CTUh | 8.91E-06 | 7.39E-07 | 8.08E-09 | -6.23E-06 |
SQP | Pt | 6.24E+02 | 8.26E+01 | 4.69E+00 | -1.91E+02 |
PERE | MJ | 1.64E+02 | 3.39E+01 | 2.67E-01 | -7.23E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 1.64E+02 | 3.39E+01 | 2.67E-01 | -7.23E+01 |
PENRE | MJ | 9.32E+02 | 1.50E+02 | 4.64E+00 | -4.49E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 9.32E+02 | 1.50E+02 | 4.64E+00 | -4.49E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 7.17E-01 | 8.06E-02 | 4.82E-03 | -2.86E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 4.56E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.40E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.67E+00 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 7.17E+01 | 6.60E+00 | 4.37E+00 | -3.70E+01 |
Accessoires
KaController
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
KaController
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
KaController
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
Sonde de température ambiante
Le lieu de montage du KaController n'est pas adapté à la mesure des températures ? Si c'est le cas, par exemple s'il est installé derrière des rideaux, alors il convient de choisir une sonde de température ambiante KaControl par groupe ! Également si vous cherchez une alternative à la sonde de température dans le climatiseur !
Utilisable pour: tous les appareils avec régulation KaControl -C1 et régulateur climatique réf. 19600014894*
Carte KNX sérielle
La carte de communication doit être enfichée sur l’interface libre de la carte de commande.
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
Carte sérielle CANbus
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
Carte Modbus sérielle
Nécessaire pour chaque appareil pour le couplage avec des tableaux KaControl ou réseaux Modbus sur site.
La carte de communication doit être enfichée sur l’interface libre de la carte de commande.
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -C1
Kit de vannes
Utilisable pour: DN 15
Accessoires de raccordement
Couvercle de protection
prix par m
Utilisable pour: Largeur 165 mm